キャラクター
項目をクリックすると並び替えできます。
レアリティ | 属性 | タイプ | HP(MAX) | ATK(MAX) | DEF(MAX) | |
---|---|---|---|---|---|---|
カナタ【罪を背負った少年】 | SR | 光 | 大剣 | 18000 | 1750 | 1600 |
カナタ【罪を纏いし剣】 | SSR | 光 | 大剣 | 29500 | 2800 | 2500 |
ミゼラ【彼のための花】 | SR | 火 | 術 | 16500 | 1600 | 1800 |
ミゼラ【火憐なる華】 | SSR | 火 | 術 | 27500 | 2500 | 2900 |
ヴィシャス【忌み嫌われるもの】 | SR | 闇 | 銃 | 22000 | 1400 | 1550 |
ヴィシャス【銃撃乱舞】 | SSR | 闇 | 銃 | 39000 | 2000 | 2550 |
イージス【騎士道を胸に】 | SR | 水 | 槍 | 13500 | 1350 | 2550 |
イージス【闇夜の輝槍】 | SSR | 水 | 槍 | 21500 | 2150 | 4000 |
ユナ【妖艶なジャーナリスト】 | SR | 風 | 術 | 18000 | 1350 | 1900 |
ユナ【曇天の戦糸】 | SSR | 風 | 術 | 31000 | 1950 | 3000 |
マキナ【無垢な破壊者】 | SSR | 光 | ハンマー | 25000 | 4000 | 2500 |
フォルテ【聡明冷徹魔導師】 | SSR | 地 | 杖 | 31000 | 2850 | 2850 |
アシッド【社交的残酷魔導師】 | SSR | 水 | 棍 | 23500 | 3850 | 2700 |
ベルベット【復讐に染まる】 | SSR | 風 | 格闘 | 21200 | 3990 | 2120 |
ベルベット【ショーの幕開け】 | SSR | 火 | 格闘 | 21000 | 3300 | 3000 |
ロクロウ【嵐月流の使い手】 | SSR | 地 | 双剣 | 19700 | 2200 | 1420 |
マギルゥ【魔女の手招き】 | SR | 水 | 術 | 14200 | 1580 | 2290 |
エレノア【真面目な槍使い】 | SR | 風 | 槍 | 17800 | 1890 | 1690 |
スレイ【夜明けの導き】 | SSR | 風 | 剣 | 25300 | 2410 | 3400 |
ミクリオ【清き小川のせせらぎ】 | SSR | 水 | 杖 | 32500 | 2600 | 2400 |
ミクリオ【トナカイの仕事】 | SSR | 闇 | 杖 | 27500 | 3200 | 2500 |
エドナ【夜明けを見つめて】 | SSR | 地 | 術 | 29000 | 2700 | 2800 |
ライラ【炎を纏いて】 | SR | 火 | 術 | 15400 | 1660 | 2290 |
デゼル【風の行商人】 | SR | 風 | 術 | 20500 | 1440 | 1950 |
ザビーダ【風の放浪者】 | SR | 風 | 術 | 17800 | 1970 | 1690 |
ロゼ【明るい行商人】 | SR | 地 | 双剣 | 17100 | 1780 | 1690 |
ルドガー【トワイライト・メモリー】 | SSR | 闇 | 双剣 | 21500 | 3400 | 2750 |
クロノス【人智を超えた力】 | SSR | 闇 | 格闘 | 29500 | 2700 | 2750 |
ガイアス【揺るがぬ矜持】 | SR | 火 | 剣 | 13800 | 2170 | 1870 |
ジュード【勤勉なる精神】 | SSR | 光 | 格闘 | 30200 | 2710 | 2650 |
ミラ【気高き心】 | SSR | 光 | 剣 | 21900 | 3290 | 2840 |
ミラ【駆けるソリに乗って】 | SSR | 地 | 剣 | 27000 | 3000 | 2800 |
レイア【ひたむきな棍術使い】 | SR | 地 | 棍 | 17800 | 1880 | 1760 |
エリーゼ【いつでも一緒】 | SR | 闇 | 杖 | 15000 | 2260 | 1540 |
ロンドリーネ【二刀流の女剣士】 | SR | 水 | 双剣 | 18900 | 1590 | 1880 |
アスベル【蒼穹の丘】 | SSR | 水 | 剣 | 33500 | 2950 | 1950 |
アスベル【悪魔侯爵】 | SSR | 闇 | 剣 | 21000 | 3850 | 2450 |
ソフィ【傍らに咲く花】 | SSR | 水 | 格闘 | 33100 | 2220 | 2840 |
ソフィ【輝光の輪舞】 | SSR | 光 | 格闘 | 31000 | 1900 | 3350 |
シェリア【戦場の花】 | SR | 地 | 短剣 | 14200 | 1450 | 2290 |
シェリア【絶品正月料理】 | SSR | 火 | 短剣 | 33200 | 1880 | 3100 |
マリク【背中で語る】 | SR | 地 | 剣 | 18700 | 1370 | 1870 |
メカアスベル【ミンナヲマモル!】 | SSR | 風 | 銃 | 23000 | 2200 | 4100 |
カノンノ・E【大剣翻す剣士】 | SSR | 水 | 大剣 | 24000 | 3600 | 2350 |
カノンノ・E【バカンスサマー】 | SSR | 風 | 大剣 | 22500 | 3100 | 2950 |
シング【ソーマ使いの少年】 | SR | 光 | 剣 | 16900 | 1810 | 1690 |
コハク【戦場に煌めく】 | SSR | 風 | 格闘 | 29000 | 3050 | 2500 |
コハク【ガーデンパーティー】 | SSR | 火 | 格闘 | 24600 | 3600 | 2250 |
ユーリ【在りし夜の窓辺】 | SSR | 地 | 剣 | 23600 | 2270 | 3400 |
ユーリ【夏を制する者】 | SSR | 闇 | 剣 | 30100 | 2750 | 2600 |
エステル【花園での読書】 | SSR | 光 | 杖 | 36700 | 1980 | 2700 |
エステル【ハロウィン・ウィッチ】 | SSR | 風 | 杖 | 24000 | 2150 | 3800 |
ラピード【颯爽犬士】 | SR | 水 | 短剣 | 15400 | 1540 | 2320 |
リタ【蒼夜の一瞬】 | SSR | 水 | 術 | 25500 | 3100 | 2700 |
リタ【ねこねこウェイター】 | SSR | 地 | 術 | 22000 | 2600 | 3400 |
エミル【魔を宿す少年】 | SR | 闇 | 剣 | 18100 | 1890 | 1690 |
ルカ【内気な大剣使い】 | SR | 火 | 大剣 | 19700 | 1810 | 1730 |
キュキュ【槍使いの少女】 | SR | 風 | 槍 | 18900 | 1860 | 1830 |
コンウェイ【黄昏に響く詠唱】 | SSR | 光 | 術 | 24500 | 2950 | 2950 |
カイウス【純粋ビースト】 | SR | 水 | 剣 | 13500 | 2090 | 1880 |
ルーク【荷馬車に揺られて】 | SSR | 火 | 剣 | 24600 | 2930 | 2840 |
ルーク【新年照らす日の出】 | SSR | 闇 | 剣 | 23500 | 3050 | 2900 |
ジェイド【聡慧なる軍人】 | SR | 風 | 槍 | 16900 | 1690 | 2050 |
アニス【おませな人形士】 | SR | 地 | 杖 | 19100 | 2170 | 1340 |
ミュウ【木漏れ日の中で】 | SSR | 火 | 術 | 40000 | 1950 | 2100 |
セネル【マリントルーパー】 | SR | 火 | 格闘 | 18900 | 2110 | 1420 |
ノーマ【シャボン娘】 | SR | 風 | 術 | 18900 | 1340 | 1970 |
ヴェイグ【精悍な剣士】 | SR | 水 | 大剣 | 14200 | 2360 | 1410 |
ヴェイグ【真夏の小憩】 | SSR | 地 | 大剣 | 25500 | 2150 | 3650 |
ロイド【黄昏の修練】 | SSR | 地 | 双剣 | 23300 | 2100 | 3960 |
コレット【この子の名前は……】 | SSR | 光 | 術 | 31000 | 1950 | 3200 |
ジーニアス【けん玉使いの少年】 | SR | 水 | 術 | 14800 | 1360 | 2800 |
ゼロス【薔薇の誘い】 | SSR | 風 | 剣 | 28500 | 2600 | 2900 |
ゼロス【愛の道化師】 | SSR | 闇 | 剣 | 30000 | 2550 | 2800 |
プレセア【寡黙な斧使い】 | SR | 火 | 斧 | 14100 | 2660 | 1410 |
カイル【無邪気な剣士】 | SR | 風 | 剣 | 15800 | 2080 | 1890 |
バルバトス【剛撃の狂戦士】 | SSR | 闇 | 斧 | 22000 | 4400 | 2000 |
リッド【漁師の安穏】 | SSR | 火 | 剣 | 25900 | 3400 | 2210 |
ファラ【明朗格闘家】 | SR | 地 | 格闘 | 18900 | 1890 | 1580 |
スタン【奮い立つ魂】 | SSR | 火 | 剣 | 23300 | 3930 | 2000 |
ルーティ【タイムイズマネー】 | SR | 水 | 剣 | 18900 | 1370 | 1890 |
ルーティ【浜辺の看板娘】 | SSR | 水 | 剣 | 23500 | 3000 | 3000 |
リオン【立ちはだかる意志】 | SSR | 闇 | 双剣 | 21300 | 3970 | 2110 |
リオン【友宿りし剣】 | SSR | 火 | 双剣 | 22000 | 3500 | 2850 |
フィリア【献身賢女】 | SR | 光 | 大剣 | 20500 | 1850 | 1760 |
コングマン【マッスルボディ】 | SR | 火 | 格闘 | 14200 | 2560 | 1420 |
クレス【憩いのひととき】 | SSR | 地 | 剣 | 30000 | 2900 | 2500 |
アーチェ【天才術師】 | SR | 火 | 術 | 15000 | 1970 | 1890 |
アーチェ【夜空を渡るサンタ】 | SSR | 風 | 術 | 25000 | 3550 | 2250 |
ダオス【決意の眼差し】 | SSR | 光 | 術 | 30000 | 3250 | 2350 |
ログインするとコメントできます。