| 効果 | 対象 | |
根性Ⅱ | | 銃 | イリア【二丁拳銃使いの少女】 |
根性Ⅱ(杖) | HPを15%アップ | 杖タイプ | エステル【穏やかな笑顔】 |
根性Ⅲ | HPを15%アップ | | ヴィシャス【忌み嫌われるもの】 |
根性Ⅳ | HPを24%アップ | | ヴィシャス【銃撃乱舞】 |
| 効果 | 対象 | |
剛撃(銃) | 攻撃力を15%アップ | 銃タイプ | パスカル【溢れる好奇心】 |
剛撃Ⅱ | 攻撃力を12%アップ | | ミュゼ【持て余す力】 |
剛撃Ⅱ | 攻撃力を15%アップ | 槍タイプ | カーツ【銃槍の使い手】 |
剛撃Ⅱ | | 大剣 | デクス【熱愛熱血暴走】 |
剛撃Ⅱ(双剣) | 攻撃力を15%アップ | 双剣タイプ | ガラド【頼れる漢】 |
剛撃Ⅲ | 攻撃を15%アップ | | カナタ【罪を背負った少年】 |
剛撃Ⅳ | 攻撃を24%アップ | | カナタ【罪を纏いし剣】 |
剛撃Ⅴ | | | スパーダ【風を切り裂く烈風】 |
| 効果 | 対象 | |
堅守Ⅱ | 防御力を15%アップ | 格闘タイプ | アイゼン【強面の拳闘士】 |
堅守Ⅱ(火) | 防御力を14%アップ | 火属性 | フレン【想いを胸に】 |
堅守Ⅲ | 防御力を15%アップ | | ミゼラ【彼のための花】 |
堅守Ⅲ(槍) | 防御力を20%アップ | 槍タイプ | イージス【騎士道を胸に】 |
堅守Ⅳ | 防御力を24%アップ | | ミゼラ【火憐なる華】 |
堅守Ⅳ(槍) | 防御力を30%アップ | 槍タイプ | イージス【闇夜の輝槍】 |
| 効果 | 対象 | |
技巧Ⅱ | クリティカル率を9%アップ | | アグリア【無影の術杖士】 |
| リチャード【彼の道筋】 |
| クリノセラフ【青き双盾】 |
| パティ【冒険家の少女】 |
技巧Ⅱ(格闘) | クリティカル率を10% | 格闘 | コハク【舞いし乙女】 |
技巧Ⅱ(銃) | クリティカル率を10%アップ | 銃タイプ | アルヴィン【さすらいの銃剣士】 |
技巧Ⅱ(術) | クリティカル率を10%アップ | 術タイプ | プレザ【妍姿艶質】 |
技巧Ⅳ(剣) | クリティカル率を15%アップ | 剣タイプ | ガイアス【揺るがぬ矜持】 |
技巧Ⅳ(術) | クリティカル率を15%アップ | 術タイプ | ザビーダ【風の放浪者】 |
技巧Ⅴ(火) | クリティカル率を15%アップ | 火属性 | アルヴィン【銃撃閃光】 |
技巧Ⅵ(格闘) | クリティカル率を20%アップ | 格闘タイプ | ベルベット【復讐に染まる】 |
技巧Ⅵ(剣) | クリティカル率を20%アップ | 剣タイプ | アスベル【】 |
| 効果 | 対象 | |
神速Ⅱ | 回避率を12%アップ | 短剣タイプ | ローエン【老齢の紳士】 |
神速Ⅱ(剣) | 回避率を12%アップ | 剣タイプ | オスカー【闘いの熱】 |
神速Ⅱ(銃) | | 銃 | リカルド【凄腕狙撃手】 |
神速Ⅱ(術) | | 術 | ナン【曲剣使いの少女】 |
神速Ⅱ(双剣) | 回避率を12%アップ | 双剣タイプ | クロアセラフ【緑の双刃】 |
神速Ⅳ | 回避率を15%アップ | | ラピード【】 |
神速Ⅳ(剣) | 回避率を18%アップ | 剣タイプ | マリク【背中で語る】 |
神速Ⅳ(双剣) | 回避率を18%アップ | 双剣タイプ | ロクロウ【嵐月流の使い手】 |
神速Ⅳ(槍) | | 槍 | キュキュ【槍使いの少女】 |
神速Ⅴ(地) | 回避率を18%アップ | 地属性 | ベリル【ブルースカイからぁず】 |
神速Ⅵ | 回避率を20%アップ | | ルドガー【トワイライト・メモリー】 |
| 効果 | 対象 | |
痛撃Ⅱ | クリティカルダメージを80%アップ | 術タイプ | リタ【天才技術者】 |
痛撃Ⅱ | | 大剣 | クリント【体験持ちし大男】 |
痛撃Ⅱ(剣) | クリティカルダメージを80%アップ | 剣タイプ | シグレ【豪快強者】 |
痛撃Ⅱ(斧) | クリティカルダメージを80%アップ | 斧タイプ | イネス【怪力お姉さん】 |
痛撃Ⅲ | クリティカルダメージを80%アップ | | ヒューバート【知略巡らす者】 |
痛撃Ⅳ | | 大剣 | ルカ【内気な大剣使い】 |
痛撃Ⅳ(術) | クリティカルダメージを110%アップ | 術タイプ | デゼル【風の行商人】 |
痛撃Ⅴ(闇) | | 闇 | リヒター【月夜に浮かぶ閃光】 |
痛撃Ⅵ(剣) | クリティカルダメージを150%アップ | 剣タイプ | スレイ【夜明けの導き】 |
痛撃Ⅵ(水) | クリティカルダメージを135%アップ | 水属性 | リタ【蒼夜の一瞬】 |
痛撃Ⅵ(大剣) | クリティカルダメージを150%アップ | 大剣タイプ | カノンノ・E【大剣翻す剣士】 |
ターン開始時にOLゲージが増加する。攻撃できない状態でも効果が発動し、OLゲージが増加する。