メモリアストーン
属性 | タイプ | HP(MAX) | ATK(MAX) | DEF(MAX) | 入手方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カナタ【罪を背負った少年】 | SR | 光 | 大剣 | 8000 | 900 | 600 | |
カナタ【罪を纏いし剣】 | SSR | 光 | 大剣 | 11500 | 1250 | 1100 | |
ミゼラ【彼のための花】 | SR | 火 | 術 | 7500 | 700 | 850 | |
ミゼラ【火憐なる華】 | SSR | 火 | 術 | 11500 | 1100 | 1250 | |
ヴィシャス【忌み嫌われるもの】 | SR | 闇 | 銃 | 10500 | 700 | 550 | |
ヴィシャス【銃撃乱舞】 | SSR | 闇 | 銃 | 13300 | 1170 | 1000 | |
イージス【騎士道を胸に】 | SR | 水 | 槍 | 3500 | 450 | 1500 | |
イージス【闇夜の輝槍】 | SSR | 水 | 槍 | 6100 | 730 | 2160 | |
ベルベット【復讐に染まる】 | SSR | 風 | 格闘 | 7500 | 1450 | 1300 | |
ロクロウ【嵐月流の使い手】 | SSR | 地 | 双剣 | 10000 | 960 | 600 | |
マギルゥ【魔女の手招き】 | SR | 水 | 術 | 5400 | 560 | 1520 | |
エレノア【真面目な槍使い】 | SR | 風 | 槍 | 8800 | 880 | 880 | |
スレイ【夜明けの導き】 | SSR | 風 | 剣 | 7500 | 1400 | 1350 | |
ライラ【炎を纏いて】 | SR | 火 | 術 | ||||
デゼル【風の行商人】 | SR | 風 | 術 | ||||
ザビーダ【風の放浪者】 | SR | 風 | 術 | ||||
ロゼ【明るい行商人】 | SR | 地 | 双剣 | ||||
ルドガー【トワイライト・メモリー】 | SSR | 闇 | 双剣 | ||||
クロノス【人智を超えた力】 | SSR | 闇 | 格闘 | ||||
ガイアス【揺るがぬ矜持】 | SR | 火 | 剣 | ||||
ジュード【勤勉なる精神】 | SSR | 光 | 格闘 | ||||
ミラ【気高き心】 | SSR | 光 | 剣 | ||||
レイア【ひたむきな棍術使い】 | SR | 地 | 棍 | ||||
エリーゼ【いつでも一緒】 | SR | 闇 | 杖 | ||||
ロンドリーネ【二刀流の女剣士】 | SR | 水 | 双剣 | ||||
アスベル【蒼穹の丘】 | SSR | 水 | 剣 | ||||
シェリア【戦場の花】 | SR | 地 | 短剣 | ||||
カノンノ・E【大剣翻す剣士】 | SSR | 水 | 大剣 | ||||
エミル【魔を宿す少年】 | SR | 闇 | 剣 | ||||
ノーマ【シャボン娘】 | SR | 風 | 術 | ||||
ジーニアス【けん玉使いの少年】 | SR | 水 | 術 | ||||
ファラ【明朗格闘家】 | SR | 地 | 格闘 | ||||
リオン【立ちはだかる意志】 | SSR | 闇 | 双剣 | ||||
フィリア【献身賢女】 | SR | 光 | 大剣 | ||||
コングマン【マッスルボディ】 | SR | 火 | 格闘 | ||||
クレス【憩いのひととき】 | SSR | 地 | 剣 | ||||
アーチェ【天才術師】 | SR | 火 | 術 | ||||
スパーダ【空を切り裂く烈風】 | SSR | 光 | 6000 | 2800 | 400 | ギルドPT召喚 | |
カロル【勇気凛々】 | SR | 地 | 4500 | 2000 | 400 | ギルドPT召喚 |
ログインするとコメントできます。