闘技場
SEASON | 期間 |
---|
キャラクター使用率ランキング
【SEASON6】2020-08-23 17時
名前 | 使用率 |
---|---|
エステル | 66% |
リオン | 48% |
カナタ | 46% |
ミゼラ | 42% |
ダオス | 38% |
バトルパス
一定数までバトルすると報酬を貰える。
階級
報酬
階級報酬
階級に応じて闘技場メダルを貰える。
ランキング報酬
ランキングに応じて報酬を貰える。
挑戦報酬
闘技場に挑戦する度に貰える。
過去のシーズン
SEASON | 期間 |
---|---|
4 | 2020-08-03 09:00:00~ 2020-08-09 23:59:59 |
3 | 2020-07-27 09:00:00~ 2020-08-02 23:59:59 |
2 | 2020-07-20 05:00:00~ 2020-07-26 23:59:59 |
1 | 2020-07-16 05:00:00~ 2020-07-19 23:59:59 |
ログインするとコメントできます。